This article is to help you understand the USB-B routing in and out of the CQ console. Each model is configured slightly different in respect to the interface, plus channel, bus and FX count. The upstream routing has configurable USB sends which are referenced at the bottom of this article.
Downstream (From computer)
USB CH | 12T | 18T | 20B |
USB 1 | Channel 1 | Channel 1 | Channel 1 |
USB 2 | Channel 2 | Channel 2 | Channel 2 |
USB 3 | Channel 3 | Channel 3 | Channel 3 |
USB 4 | Channel 4 | Channel 4 | Channel 4 |
USB 5 | Channel 5 | Channel 5 | Channel 5 |
USB 6 | Channel 6 | Channel 6 | Channel 6 |
USB 7 | Channel 7 | Channel 7 | Channel 7 |
USB 8 | Channel 8 | Channel 8 | Channel 8 |
USB 9 | Channel 9 | Channel 9 | Channel 9 |
USB 10 | Channel 10 | Channel 10 | Channel 10 |
USB 11 | ST1 L | Channel 11 | Channel 11 |
USB 12 | ST1 R | Channel 12 | Channel 12 |
USB 13 | USB L | Channel 13 | Channel 13 |
USB 14 | USB R | Channel 14 | Channel 14 |
USB 15 | BT L (USB) | Channel 15 | Channel 15 |
USB 16 | BT R (USB) | Channel 16 | Channel 16 |
USB 17 | N/A | ST1 L | ST1 L |
USB 18 | N/A | ST1 R | ST1 R |
USB 19 | N/A | USB L | ST2 L |
USB 20 | N/A | USB R | ST2 R |
USB 21 | N/A | N/A | USB L |
USB 22 | N/A | N/A | USB R |
USB 23 | N/A | BT L (USB) | BT L (USB) |
USB 24 | N/A | BT R (USB) | BT R (USB) |
Upstream (to computer)
USB CH | 12T | 18T | 20B |
USB 1 | Channel 1 | Channel 1 | Channel 1 |
USB 2 | Channel 2 | Channel 2 | Channel 2 |
USB 3 | Channel 3 | Channel 3 | Channel 3 |
USB 4 | Channel 4 | Channel 4 | Channel 4 |
USB 5 | Channel 5 | Channel 5 | Channel 5 |
USB 6 | Channel 6 | Channel 6 | Channel 6 |
USB 7 | Channel 7 | Channel 7 | Channel 7 |
USB 8 | Channel 8 | Channel 8 | Channel 8 |
USB 9 | Channel 9 | Channel 9 | Channel 9 |
USB 10 | Channel 10 | Channel 10 | Channel 10 |
USB 11 | Config | Channel 11 | Channel 11 |
USB 12 | Config | Channel 12 | Channel 12 |
USB 13 | Config | Channel 13 | Channel 13 |
USB 14 | Config | Channel 14 | Channel 14 |
USB 15 | Config | Channel 15 | Channel 15 |
USB 16 | Config | Channel 16 | Channel 16 |
USB 17 | N/A | Config | Config |
USB 18 | N/A | Config | Config |
USB 19 | N/A | Config | Config |
USB 20 | N/A | Config | Config |
USB 21 | N/A | Config | Config |
USB 22 | N/A | Config | Config |
USB 23 | N/A | Config | Config |
USB 24 | N/A | Config | Config |
The upstream configurable channels are set on the mixer/app under Config>USB S/D>Channel Assignment.
12T upstream channels 11-16 can be configured in three stereo pairs each as any of the following:
18T upstream channels 17-24 can be configured in Four stereo pairs each as any of the following:
20B upstream channels 17-24 can be configured in Four stereo each as any of the following: